Municipium
                        
                Descrizione
Sede degli uffici dell'amministrazione comunale, nonché dell'aula per le sedute del consiglio.
                        Municipium
                        
                Modalità d'accesso
Ingresso piano strada. Assenza di barriere architettoniche. Costo gratuito
                        Municipium
                        
                Indirizzo
                           Piazza Caduti, 2, 10030 Vestignè TO, Italia
                            
                            
    
    
    
    
    
        
            
                
            
        
        
        
    
    
    
    
    
    
                        
                            
                                                        
                        Municipium
                        
                Punti di contatto
                        Municipium
                        
                Ulteriori Informazioni
| Codice fiscale | 84000690010 | 
|---|---|
| Partita Iva | 01771360011 | 
| Codice univoco di fatturazione | UFMBOF Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Codice ISTAT | 001295 | 
| Codice catastale | L811 | 
| Codice iPA | c_l811 | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Numero abitanti | 808(al 01/01/2017) | 
| Numero famiglie | 392 | 
| Denominazione abitanti | Vestignesi | 
| Festa patronale | San Germano - 18 Settembre | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Superficie (kmq) | 12,07 | 
| Altitudine (m s.l.m.) | 235 | 
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 214 | 
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 420 | 
| Latitudine | 45° 23' 12,12'' N | 
| Longitudine | 7° 57' 21,24'' E | 
| Confini comunali | Albiano d'Ivrea, Borgomasino, Caravino, Ivrea, Strambino, Vische | 
| Distanza dal capoluogo (km) | 49 | 
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Classificazione climatica | E | 
| Classificazione sismica | 4 | 
| Gradi giorno | 2.710 | 
Ultimo aggiornamento: 2 aprile 2025, 15:49
 
            